Rijpe Bordeaux wijnen voor de Kerst, schrijf je nu in!
Met veel plezier presenteren wij hierbij een lijst met wat rijpere Bordeaux waarop u tot 30 september kunt intekenen. Al deze wijnen komen zonder omweg, rechtstreeks uit Bordeaux. Hiervoor werken wij samen met de Negociant waarmee wij ook alle Bordeaux Primeur acties doen.
Wij hebben erop toegezien dat er vooral rijpere wijnen bij zitten en allen tegen buitengewone prijzen.
U mag per fles intekenen. Het merendeel van de wijnen zitten verpakt in originele Chateau kisten van 12 flessen indien u per volle kist wenst te bestellen.
Bestellingen kunnen worden doorgegeven per e-mail naar [email protected] tot en met 30 september, vervolgens sturen wij u ter bevestiging de factuur.
Uitlevering geschied in oktober als wij alle wijnen binnen hebben, uiterlijk half november, ruim op tijd voor een kleine ‘rustpauze’ voor kerstmis.
Veel plezier met het bestuderen van de lijst en wij zien graag de bestelling tegemoet.
Bosman Wijnkopers
Voorintekenlijst Kerst Bordeaux
| St Estephe; | jaar; | netto prijs incl BTW |
| Cos Labory | 2016 | € 46,85 |
| Lilian Ladouys | 2015 | € 28,75 |
| Ch. Meyney | 2020 | € 33,75 |
| Ormez de Pez | 2020 | € 32,95 |
| Phelan Ségur | 2021 | € 52,50 |
| Tronquoy Lalande | 2011 | € 34,50 |
| Pauillac; | ||
| La Chapelle de Haut Bages | 2016 | € 28,95 |
| Croizet Bages | 2015 | € 43,50 |
| Grand Puy Lacoste | 2017 | € 93,75 |
| Haut Bages Liberal | 2018 | € 54,75 |
| Lynch Moussas | 2020 | € 44,95 |
| Pedesclaux | 2018 | € 52,50 |
| St Julien; | ||
| St Pierre | 2015 | € 71,50 |
| Croix de Beaucaillou | 2018 | € 65,50 |
| Margaux; | ||
| Desmirail | 2018 | € 46,85 |
| D’Issan | 2014 | € 71,50 |
| Giscours | 2012 | € 71,50 |
| Marquis de Terme | 2018 | € 32,95 |
| Monbrison | 2021 | € 32,95 |
| Haut Médoc; | ||
| Maucaillou | 2020 | € 28,75 |
| Poujeaux | 2018 | € 37,95 |
| Cantemerle | 2018 | € 37,50 |
| De Camensac | 2018 | € 38,50 |
| La Tour Carnet | 2016 | € 48,95 |
| Senejac | 2020 | € 19,50 |
| Graves/Pessac Leognan; | ||
| Bouscaut | 2016 | € 38,50 |
| Clos Marsalette | 2016 | € 28,75 |
| Fieuzal | 2016 | € 56,50 |
| Le Thil | 2019 | € 31,85 |
| Malartic Lagravière | 2018 | € 62,50 |
| Olivier | 2008 | € 38,50 |
| Domaine de Chevalier (R) | 2020 | € 86,25 |
| La Parde de Haut Bailly | 2012 | € 26,95 |
| St Emilion; | ||
| De Ferrand | 2016 | € 44,45 |
| De Ferrand | 2018 | € 38,50 |
| Moulin de St Georges | 2017 | € 39,95 |
| Pomerol; | ||
| Beauregard | 2011 | € 56,50 |
| Rouget | 2014 | € 44,45 |
| Côtes; | ||
| D’Aiguille | 2016 | € 27,95 |
| La Prade | 2015 | € 16,95 |
| Puygueraud | 2015 | € 14,95 |
| Sauternes; | ||
| Coutet | 2020 | € 46,95 |
| Bastor Lamontagne | 2016 | € 27,95 |
| Lafaurie Peyraguey | 2018 | € 63,75 |
Inschrijving en toewijzing op basis van ‘wie het eerst komt’.
Bestellen = afnemen.
Geheel vrijblijvend aanbod.
Strikt netto Prijzen, geen verdere korting mogelijk.
Orders worden ge-groupeerd tot en met woensdag 30 september.
Vervolgens worden de wijnen opgehaald in Bordeaux & naar Nederland getransporteerd.
Deze orders kunnen worden toegevoegd aan lopende orders óf worden afgehaald.
Prijzen zijn inclusief; huidige alcoholaccijns, verwijderings bijdrage /verpakking belasting, transport naar Nederland& de nieuwe vrachtwagen kilometerheffing. Zij zijn allen inclusief 21% BTW